TJEP GR 28/63 glatte søm, Jumbobox
Specifikationer | |
Varenr. | 834362 |
DB nr. | 1647319 |
EAN nr. | 5702558343626 |
Antal | 4.600 stk. |
Kasser / palle | 48 stk. |
Form | Glatte søm |
Overflade | Blank |
Hoved | D-hoved |
Vinkel | 34° |
Diameter | 2,8 mm |
Længde | 63 mm |
Vægt | 18,13 kg |
CE-godkendt ifølge: EN 14592 / EUROCODE 5 |
Varenr. | Produkt |
---|---|
100030 | TJEP GRF 34/100 Excellent sømpistol |
100205 | TJEP GRF 34/90 GAS 3G sømpistol |
100099 | TJEP GRF 34/90 LW sømpistol |
100086 | TJEP GRF 34/105 sømpistol |
100180 | TJEP GRF 34/100 HP 2G sømpistol |
100181 | TJEP GRF 34/100 HP L 2G sømpistol |
100200 | TJEP GRF 34/100 Excellent GAS |
100805 | TJEP GRF 34/90 GAS sømpistol |
100801 | TJEP GRF 34/105 GAS 2G sømpistol |
100081 | TJEP GN 100 sømpistol |
100083 | TJEP GRF 34/90 sømpistol |
100800 | TJEP GRF 34/105 GAS sømpistol |
100806 | TJEP GRF 34/90 GAS 2G sømpistol |
100085 | TJEP GRF 34/100 sømpistol |
100082 | TJEP GRF 100 Compact XP sømpistol |
Paslode Impulse IM 100i | |
Paslode Impulse IM 90i | |
Paslode Impulse IM 350/90 | |
Paslode PSN 100 Plus | |
Paslode PSN 100 | |
Paslode PSN 98 | |
Paslode F 350 | |
Paslode F 400 | |
Paslode GN 5350 | |
Senco FP651 | |
Senco FB652 | |
Senco SP801 | |
Senco STN130 | |
Hitachi NR90GC2 | |
Max GS-690 RH | |
Max SN 883 |